Every match. Every moment. Every nation. Stream the entire FIFA World Cup 2026 with our exclusive world cup iptv service.
One pass. Full tournament coverage. All 104 FIFA World Cup 2026 matches in HD.
All 12 groups — top 2 advance, best 8 third-place teams also qualify.
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IR Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green rows: Qualify (Top 2) | Yellow rows: Playoff / Best third place
From Round of 32 to the Grand Final — July 19, 2026
Secure your FIFA World Cup 2026 IPTV pass. Every group match, every knockout round — live on any device.
Per month · Full tournament access · Cancel anytime
Get Your Event Pass